Trajekty
Informácie o trajektovej linke VALBISKA – MERAG
Všetky dni od 02.07.2010 do 05.09.2010
číslo | Valbinska | Merag |
I | 05:45 | 00:30 |
II | 07:15 | 06:30 |
III | 09:15 | 08:30 |
IV | 10:45 | 10:00 |
V | 12:00 | 11:30 |
VI | 13:30 | 12:45 |
VII | 15:00 | 14:15 |
VIII | 16:30 | 15.45 |
IX | 18:15 | 17:15 |
X | 19:45 | 19:00 |
XI | 21:15 | 20:30 |
XII | 22:30 | 22:00 |
XIII | 23:59 | 23:00 |
Cenník trajektu
"Dospelák" 18 kn = 2,50€
dieťa od 3 -9 rokov 9 kn = 1,25€
osobné auto, ktorého výška nie je viac ako 2 m a dĺžka nie je viac ako 5 m 115 kn = 16€
osobné auto, ktorého výška je viac ako 2m alebo dĺžka väčšia ako 5 m 214 kn = 30€
motorka 38 kn = 5,5€
štvorkolka 58 kn = 8€
bicykel 23 kn = 3€